

świetny produkt dla osób szukjących pożądnego kompa na trening i chcac cos wiecej niz kultowy juz nitrobolon, tutaj dodatkowo otrzymacie zastrzyk pożadnej regneracji po treningowej !
SKŁADNIKI AKTYWNE |
28 g*
|
|
%RWS* |
||
SLOW ABSORBTION GLYCOGEN LOADER | ||
Izomaltuloza** | 6500,00 mg | |
PUMP AND ENERGIZED CREATINE MATRIX | ||
[Monohydrat Kreatyny, Jabłczan Kreatyny, Ester Etylowy Kreatyny, Kre-Alkalyn®] | 6750,00 mg | |
w tym Kreatyna | 5480,00 mg | |
ENERGY AND RECOVERY MATRIX | ||
L-Leucyna | 2160,00 mg | |
Inozyna | 1080,00 mg | |
L-Izoleucyna | 810,00 mg | |
L-Walina | 810,00 mg | |
L-Glutamina | 750,00 mg | |
PUMP VASODILATORS | ||
[Alfa-Ketoglutaran L-Argininy, Jabłczan L-Argininy, Jabłczan Cytruliny] | 2430,00 mg | |
w tym L-Arginina | 1640,00 mg | |
w tym L-Cytrulina | 286,00 mg | |
NEUROTROPIC MATRIX | ||
Tauryna | 1000,00 mg | |
L-Tyrozyna | 540,00 mg | |
Kofeina Bezwodna | 160,00 mg | |
Inozytol | 300,00 mg | |
ALA REGULATOR | ||
Kwas Alfa-Liponowy (ALA) | 108,00 mg | |
NATURAL VITAMIN B BOOSTERS | ||
Niacyna | 10,90 mg | 68% |
Kwas Pantotenowy | 2,04 mg | 34% |
Wit. B2 | 0,48 mg | 34% |
Wit. B6 | 0,48 mg | 34% |
Wit. B1 | 0,37 mg | 34% |
Kwas Foliowy | 68,10 µg | 34% |
Biotyna | 17,02 µg | 34% |
Wit. B12 | 2,55 µg | 102% |
ANTIOXIDANT | ||
Wit. C | 13,62 mg | 17% |
Nitrobolon energizer to szybka pompa, wyskokie pobudzenie i dodatkowa regeneracja.
Suplement diety / Środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.
Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Nie
stosować u kobiet w ciąży, chyba że w opisie produktu zalecane jest inaczej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25°C. Chronić przed światłem.
Inne produkty w tej kategorii